序號 | 設(shè)備名稱 | 五、放射衛(wèi)生快速檢測設(shè)備 技術(shù)指標 | 產(chǎn)地 |
1 | 便攜式電離室巡測儀 | 劑量率:0.001-110.0mR/hr或0.01-1100uSV/hr 顯 示:四位數(shù)值液晶顯示,模式指示 計 數(shù):CPM:0-350,000或CPS:0-3,500總數(shù):1-9,999.00 ?! 剩?/span>Cs-137(gamma) 靈敏度:1000CPM/mR/hr(對于Cs-137) 精 度:±10%典型值,±15%max 報 警:內(nèi)置,當(dāng)輻射水平達到用戶設(shè)定值時發(fā)出聲音報警,用戶可調(diào)報警水平達50mR/Hr和160.000CPM 計數(shù)燈:每個計數(shù)時LED閃爍 | 進口 |
2 | 環(huán)境γ、X線劑量率儀 | 劑量率:0.001-110.0mR/hr或0.01-1100uSV/hr 顯 示:四位數(shù)值液晶顯示,模式指示 計 數(shù):CPM:0-350,000或CPS:0-3,500總數(shù):1-9,999.00 校 準:Cs-137(gamma) 靈敏度:1000CPM/mR/hr(對于Cs-137) 精 度:±10%典型值,±15%max 報 警:內(nèi)置,當(dāng)輻射水平達到用戶設(shè)定值時發(fā)出聲音報警,用戶可調(diào)報警水平達50mR/Hr和160.000CPM 計數(shù)燈:每個計數(shù)時LED閃爍 | 進口 |
3 | 個人劑量報警儀(腕式) | 1、劑量率測量范圍:0.1 ~ 399.9μSv/h 2、累積劑量測量顯示范圍:0 ~ 9999μS v 3、線 性:劑量在測定范圍內(nèi)相對誤差≤±10% 計量率在測定范圍內(nèi)相對誤差≤±30% 4、角 響 應(yīng):0 ~ 45°≤±15% ,45°-90°≤±30% 5、報警閾值: 劑量率設(shè)置范圍:0-99.99μSv/h 6、能量范圍: 0.04Mev ~ 1.5Mev 7、能量響應(yīng):(1)0.25Mev-1.5Mev≤±20%(137Cs歸一) (2)0.06Mev-0.25Mev≤±30%(經(jīng)補償) 8、劑量率測量:自動變換測量時間為1-60秒 9、電源與功耗:9.0VAA電池,背景輻射下功耗不大于5mW 10、環(huán)境溫度:-10℃ ~ 45℃ | 國產(chǎn) |
4 | 便攜式表面污染儀 | 1、α、β、γ和Χ射線 | 進口 |
2、探測器:在能量為的1uSv/h的鈷60下,108個脈沖. 或3000 cpm/mR/hr |
3、測量范圍:0.01µSv/h - 1000 µSv/h 或 0.001 mR /h - 100 mR /h CPM:0~1000000 總計數(shù):1~9999000 |
4、RS232串行端口 |
5、帶聲音報警功能,自由設(shè)定報警值 |
6 | 輻射防護服 | 大褂防護衣(75/90/110有袖)以上產(chǎn)品的防護效果均為0.35mmPb。 | 國產(chǎn) |
序號 | 設(shè)備名稱 | 六、健康相關(guān)產(chǎn)品快速檢測設(shè)備 技術(shù)指標 | 產(chǎn)地 |
1 | 測距儀 | 測量范圍:0.3-60M,測量精度(mm)±2mm,波長635mm Z大輸出功率P≤1Mw | |
2 | 便攜式紫外線強度計 | 顯示方式: 位液晶顯示器顯示,Z大讀數(shù)為1999 測量原理:雙積分式A/D轉(zhuǎn)換 采樣速度:約3次/秒 存儲環(huán)境:室溫、干燥的環(huán)境中存放 工作環(huán)境:溫度10~30℃ 溫度30℃ ≤85% RH 電池欠壓指示:LCD下方顯示“+ -” 超量程指示:Z高位顯示“OL”或“I” 數(shù)據(jù)保持功能:LCD上方顯示“H” 測量波長:254±10nm 測量角度:以垂直于傳感器感應(yīng)面的垂線為軸心,圍繞軸心±10. 量程:0~2000μw/cm2, 0~20000μw/cm2、LCD下方顯示“×10” 分辨率:1μw/cm2 供電電池:9V堿性或碳鋅電池6F22 | |
3 | 臭氧檢測儀 | | |
檢測氣體:空氣中的臭氧 檢測原理:電化學(xué)式 檢測范圍:0~100ppm、 分 辨 率:;0.01ppm 檢測方式:泵吸式 顯示方式:LCD液晶背光顯示 檢測精度:≤±3%(F.S) 報警方式:聲光報警、 響應(yīng)時間:小于30S 恢復(fù)時間:小于40S 工作電源:DC3.6V |
4 | 激光塵埃粒子計數(shù)器 | 1、流量范圍:2.83(L/min),0.3; 0.5; 1.0; 3.0; 5.0; 10 (um)六檔顆粒,凈化100級-30萬級, | |
5 | ATP檢測儀 | 1、小巧輕便、單手可持(72X191X32mm ,260g),大屏幕清晰液晶顯示器(48X48mm) 2. 操作溫度范圍: 5-40度 存放溫度范圍:-10-40攝氏度 相對濕度范圍:20%-85% 非濃縮 3、檢測精度:10-15mol的ATP,至1個RLU 4、檢測范圍:0- 9999 RLUs, 5、檢測時間:15秒 *6、開機60秒自動校準 *7、檢測艙可移動、可更換 *8、陰性對照或本底值:0-1RLU 9 結(jié)果可儲存2000個記錄 10、內(nèi)置功能菜單,可設(shè)定:50個用戶ID、20個檢測方案、251檢測程序組、臨界值、快速查看統(tǒng)計結(jié)果等 *11、可檢測多種項目:表面、液體(總ATP和游離 ATP)、管道;也可檢測水和食品中大腸菌群、堿性磷酸酶,酸性磷酸酶、蛋白酶、過敏原等。 *12、 配套一體化液態(tài)穩(wěn)定檢測拭子,采用球閥型拭子頭和預(yù)濕的采樣頭一體化設(shè)計,兼具取樣、反應(yīng)和巴斯德吸管的三重功能,方便做進一步檢測時移液。 | 進口 |
6 | 數(shù)字式照度計 | 測量范圍:1—1000Lux 1000—10kLux 10k—100kLux 準確度: <3% rgd±0.5%f.s 功能簡介 大屏幕顯示,模擬條顯示,4分檔量程自動選擇 Z大、Z小值測量, 相對值比較功能,量程寬廣高靈敏度,數(shù)據(jù)保持 | 國產(chǎn) |
7 | 聲級計 | | 國產(chǎn) |
測量范圍 測試量程:30dB—130dB 頻率響應(yīng):31.5Hz—8.5KHz 功能簡介 Z大4位顯示, 分辨率0.1dB, 準確度+/-1.5dB 類比AC/DC輸出, 快速/慢速測量設(shè)定 頻率加權(quán)特性:A/C, Z大值鎖定 |
|
8 | 直讀式干濕溫度計 | | 國產(chǎn) |
測溫范圍 -10℃~50℃ 濕度測量范圍 5%RH-98%RH ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 √ 濕度測量誤差 ±3%(30-95%) ±5%(10-30%) 溫度測量誤差 ±1℃ 自動/手動關(guān)機功能 √ 低電顯示功能 √ 數(shù)據(jù)保持功能 √ 溫度解析度 0.1℃ 濕度解析度 0.1%RH 取樣頻率 2.5times/sec 溫度Z大Z小值測量功能 √ |
9 | 風(fēng)速儀 | 測量范圍 風(fēng)速測量:0.0M/S—45M/S 風(fēng)溫測量:0℃—45℃ 風(fēng)量測量:0.01—9999′100CFM 功能簡介 風(fēng)速單位:M/S、Knots、Km/h.Mph Z大值、Z小值、當(dāng)前值、平均風(fēng)速測量 數(shù)據(jù)保持,風(fēng)速反應(yīng)模擬條顯示 分體手持獨立葉輪型 | 進口 |
10 | 微差壓計 | 量程范圍 -5~+5psi Z大壓力20psi 分辯率 0.01psi 準確度 ±0.3% 反應(yīng)時間 0.3ms | 進口 |